Lietuvos įmonių katalogas
"Erpservis", UAB
Įmonės kodas 126093735
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2022.
107 663 €2022 m.
47 722 €2022 m.
10 000 LtGalioja nuo 2002-11-27
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-06-15 | 2021Pateikta 2024-01-11 | 2022Pateikta 2024-01-11 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 284 018 € | 81 848 € | 107 663 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 102 094 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 97 136 € | 44 597 € | 47 722 € |
| Nuosavas kapitalas | 154 397 € | 103 879 € | 151 602 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 14 465 € | 9 620 € | 21 275 € |
| Ilgalaikis turtas | 80 292 € | 33 335 € | 33 335 € |
| Trumpalaikis turtas | 88 570 € | 80 164 € | 139 542 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2022 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas