Lietuvos įmonių katalogas
"ELEKTRUM LIETUVA", UAB
Įmonės kodas 301506046
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
280 994 496 €2024 m.
1 457 994 €2024 m.
25 000 000 EurGalioja nuo 2023-12-22
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-05-12 | 2016Pateikta 2017-04-25 | 2017Pateikta 2018-04-13 | 2018Pateikta 2019-04-26 | 2019Pateikta 2020-04-08 | 2020Pateikta 2021-04-15 | 2021Pateikta 2022-05-11 | 2022Pateikta 2023-04-28 | 2023Pateikta 2024-05-23 | 2024Pateikta 2025-05-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 80 589 631 € | 68 935 042 € | Nepateikta | 68 806 440 € | 63 031 066 € | 59 732 678 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 280 994 496 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 554 464 € | 623 835 € | 496 011 € | 607 296 € | 572 934 € | Nepateikta | −658 638 € | 981 571 € | 5 449 484 € | 1 305 838 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 528 506 € | 542 000 € | 480 925 € | 547 641 € | Nepateikta | 77 042 € | Nepateikta | Nepateikta | 4 069 535 € | 1 457 994 € |
| Nuosavas kapitalas | 906 284 € | 919 778 € | 858 703 € | 925 419 € | 881 430 € | 454 820 € | −201 860 € | 955 821 € | 29 424 706 € | 31 073 157 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 362 180 € | 6 276 375 € | 3 309 499 € | 14 355 053 € | 5 134 534 € | 12 815 482 € | 67 146 693 € | 94 367 082 € | 48 059 197 € | 135 665 313 € |
| Ilgalaikis turtas | 42 498 € | 31 139 € | 9 296 € | 21 004 € | 78 277 € | 2 096 138 € | 3 815 626 € | 6 775 195 € | 26 827 116 € | 134 980 981 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 225 966 € | 9 497 163 € | 6 122 839 € | 14 241 364 € | 7 201 108 € | 10 413 762 € | 34 066 644 € | 69 174 916 € | 69 825 575 € | 42 495 259 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas