Lietuvos įmonių katalogas · Paprastasis pastatų valymas
"eKopija", UAB
Įmonės kodas 302522548 · Paprastasis pastatų valymas
Įmonės būklė · Duomenų suvestinė nepilna
Plačiau
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Trūksta aktualių duomenų: Finansinių duomenų laikotarpiai, Nuosavas kapitalas, Grynasis pelnas (nuostoliai), Skola · VMI, Skola · Sodra. Tai faktų suvestinė, kreditingumo reitingas neskaičiuojamas.
- Teisinis statusas
- Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 2010-06-17).Registrų centras · JAR · 2010-06-17 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2024 m.; grynojo pelno rodiklis: 2024 m. Šaltiniuose trūksta naujesnių duomenų: suvestinei nuo birželio 1 d. taikome praėjusių, iki jos – užpraėjusių metų ribą (2025 m.). Tai duomenų aktualumo taisyklė, ne įmonės ataskaitų pateikimo termino vertinimas.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2024-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2024 m. nuosavas kapitalas – 2 104 491,00 EUR. Naujesnio nuosavo kapitalo rodiklio neturime.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2024-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2024 m. grynasis pelnas (nuostoliai) – 329 536,00 EUR. Naujesnio grynojo pelno rodiklio neturime.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2024-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 117 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- 2026-08 mėn. vidutinės bruto draudžiamosios pajamos – 818,20 EUR. Rinkinio data – 2026-09-25.Sodra · draudžiamosios pajamos · 2026-08-01 Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
3 259 533 €2024 m.
329 536 €2024 m.
2 896 EurGalioja nuo 2017-12-29
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-09-15 | 2016Pateikta 2018-02-08 | 2017Pateikta 2019-05-14 | 2018Pateikta 2019-09-17 | 2019Pateikta 2020-09-30 | 2020Pateikta 2021-05-26 | 2021Pateikta 2022-05-31 | 2022Pateikta 2023-05-30 | 2023Pateikta 2024-05-30 | 2024Pateikta 2025-05-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 975 437 € | 3 331 432 € | 3 816 975 € | 3 430 300 € | 3 027 031 € | 3 034 356 € | 2 966 860 € | Nepateikta | 3 500 447 € | 3 259 533 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | 119 462 € | 206 041 € | 193 660 € | 177 463 € | 434 680 € | Nepateikta | Nepateikta | 412 887 € | 329 536 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 70 572 € | 119 462 € | 206 041 € | 193 660 € | 177 463 € | 429 932 € | 139 396 € | 126 620 € | 412 887 € | 329 536 € |
| Nuosavas kapitalas | 469 494 € | 588 956 € | 794 997 € | 988 657 € | 1 166 120 € | 1 596 052 € | 1 735 448 € | 1 862 068 € | 1 774 955 € | 2 104 491 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 131 369 € | 591 250 € | 1 120 831 € | 834 302 € | 1 181 770 € | 810 656 € | 659 454 € | 370 384 € | 231 343 € | 383 536 € |
| Ilgalaikis turtas | 490 727 € | 639 346 € | 1 197 813 € | 1 292 639 € | 1 872 249 € | 1 094 658 € | 970 267 € | 729 821 € | 374 256 € | 530 288 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 279 611 € | 596 739 € | 712 293 € | 725 926 € | 715 081 € | 1 439 371 € | 1 433 771 € | 1 592 179 € | 1 677 969 € | 1 965 247 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas