Lietuvos įmonių katalogas
"Dezinfekcija plius", MB
Įmonės kodas 305082381
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
223 183 €2024 m.
45 880 €2024 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2019Pateikta 2020-03-16 | 2020Pateikta 2021-03-02 | 2021Pateikta 2022-03-29 | 2022Pateikta 2023-03-26 | 2023Pateikta 2024-05-22 | 2024Pateikta 2025-05-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 6 284 € | 254 745 € | 99 975 € | Nepateikta | 185 642 € | 223 183 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 3 881 € | Nepateikta | 42 219 € | 19 372 € | Nepateikta | 48 380 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 881 € | 169 849 € | 40 040 € | 18 339 € | 74 734 € | 45 880 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 981 € | 130 830 € | 65 870 € | 51 209 € | 95 444 € | 122 324 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 125 € | 9 408 € | 2 630 € | 26 533 € | 54 831 € | 81 252 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 884 € | 3 972 € | 30 867 € | 51 794 € | 108 543 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 106 € | 138 354 € | 64 528 € | 46 875 € | 98 481 € | 91 856 € |
Pajamų ir pelno istorija
2019–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas