Lietuvos įmonių katalogas · Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
"Delta gama", MB
Įmonės kodas 305698448 · Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
292 238 €2024 m.
52 904 €2024 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2021Pateikta 2022-03-30 | 2022Pateikta 2023-06-05 | 2023Pateikta 2024-03-27 | 2024Pateikta 2025-05-28 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 134 279 € | 276 941 € | 491 271 € | 292 238 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 69 676 € | 65 298 € | 173 624 € | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | Nepateikta | 144 736 € | 52 904 € |
| Nuosavas kapitalas | 22 735 € | 35 494 € | 61 911 € | 37 076 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 14 109 € | 53 385 € | 68 878 € | 96 223 € |
| Ilgalaikis turtas | 3 413 € | 46 902 € | 29 889 € | 64 569 € |
| Trumpalaikis turtas | 33 431 € | 41 977 € | 100 900 € | 68 730 € |
Pajamų ir pelno istorija
2021–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas