Lietuvos įmonių katalogas · Sporto klubų veikla
"DAROLOS" sporto klubas
Įmonės kodas 301675142 · Sporto klubų veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2023.
0 €2022 m.
0 €2023 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-06-07 | 2016Pateikta 2020-01-22 | 2017Pateikta 2020-01-22 | 2018Pateikta 2020-01-22 | 2019Pateikta 2020-05-13 | 2020Pateikta 2021-05-25 | 2021Pateikta 2022-05-24 | 2022Pateikta 2023-05-26 | 2023Pateikta 2024-05-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | 0 € | Nepateikta | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € | Nepateikta | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Nepateikta | 0 € | Nepateikta | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 148 € | 148 € | 148 € | 148 € | 686 € | 512 € | 81 € | 76 € | 61 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 148 € | 148 € | 148 € | 148 € | 686 € | 512 € | 81 € | 76 € | 61 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2023 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas