Lietuvos įmonių katalogas · Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas
"Dalirojas", UAB
Įmonės kodas 301818462 · Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas
Įmonės būklė · Būklės suvestinė: dalies duomenų neturime
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2008-07-30).Registrų centras · JAR · 2008-07-30 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 110 281,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 33 475,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-11-06 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-11-06 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 1 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Sodra viešina vidurkį tik kai apdraustųjų yra daugiau nei 3; rodiklio nebuvimas neparodo neišmokėtų atlyginimų. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
36 472 €2025 m.
33 475 €2025 m.
2 896 EurGalioja nuo 2016-11-23
| Rodiklis · EUR | 2014Pateikta 2015-05-27 | 2015Pateikta 2016-05-19 | 2016Pateikta 2017-05-10 | 2017Pateikta 2018-06-13 | 2018Pateikta 2019-05-14 | 2019Pateikta 2020-05-04 | 2020Pateikta 2021-05-24 | 2021Pateikta 2022-05-18 | 2022Pateikta 2023-05-23 | 2023Pateikta 2024-05-27 | 2024Pateikta 2025-05-20 | 2025Pateikta 2026-05-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 59 500 € | 19 310 € | 18 370 € | 17 170 € | 20 170 € | 19 500 € | 14 000 € | 26 800 € | 20 200 € | 24 924 € | 41 504 € | 36 472 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 11 721 € | 6 352 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 35 839 € | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 11 721 € | 6 352 € | 5 266 € | 19 971 € | 2 790 € | 748 € | 243 € | −19 513 € | 9 413 € | 31 450 € | 34 984 € | 33 475 € |
| Nuosavas kapitalas | −15 422 € | 1 885 € | 7 151 € | 17 936 € | 20 726 € | 20 228 € | 20 471 € | 958 € | 10 371 € | 41 821 € | 76 806 € | 110 281 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 001 517 € | 289 980 € | 289 953 € | 285 292 € | 283 602 € | 303 088 € | 284 342 € | 302 722 € | 302 118 € | 290 421 € | 287 716 € | 190 856 € |
| Ilgalaikis turtas | 915 335 € | 265 099 € | 265 099 € | 265 099 € | 265 099 € | 265 099 € | 265 099 € | 265 099 € | 265 099 € | 265 099 € | 265 099 € | 265 099 € |
| Trumpalaikis turtas | 70 760 € | 26 766 € | 32 005 € | 38 129 € | 39 229 € | 58 217 € | 39 714 € | 38 581 € | 47 390 € | 67 143 € | 99 423 € | 36 038 € |
Pajamų ir pelno istorija
2014–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas