Lietuvos įmonių katalogas · Krovininis kelių transportas
"Ca.Lu International", UAB
Įmonės kodas 306160228 · Krovininis kelių transportas
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
| Įmonės kodas | 306160228 | |
|---|---|---|
| Įstatinis kapitalas | 35 000 Eur | |
| Įmonės amžius | 4 metų(įkurta 2022-10-13) | |
| Adresas | Vilnius, J. Savickio g. 4-7, LT-01108 | |
| Įvertinimas | Atsiliepimų dar nėra | |
| Darbo laikas | Nepateikta | |
| Darbuotojai | 6 apdraustieji (2026-10-24) Darbuotojų duomenys | |
| Vidutinis atlyginimas | 1 699,20 EUR(2026-08) Plačiau | |
| Pardavimo pajamos | 859 935 EUR(2025 m.) Pajamų istorija | |
| Grynasis pelnas | 92 434 EUR(2025 m.) | |
| Sumokėti mokesčiai VMI | Nepateikta(ankstesnis mėnuo) | |
| Sumokėti mokesčiai VMI | Nepateikta(nuo metų pradžios) | |
| Transportas | 23 Plačiau | |
| Prekių ženklai | Nepateikta | |
| Pranešimai | Peržiūrėti pranešimus | |
| Kredito rizika | Vertinimas nepateiktas | |
| Ataskaita | Finansinės ataskaitos |
Kopijuoti rekvizitus sutarčiai
Registro duomenys ir šaltinių datos
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė. Teisinis statusas neįregistruotas.
Trūkstama šaltinio reikšmė nėra nulis. Darbo laiko, sumokėtų VMI mokesčių, transporto ir prekių ženklų duomenys rodomi tik juos gavus.
"Ca.Lu International", UAB
Krovininis kelių transportas Vilnius, J. Savickio g. 4-7, LT-01108