Lietuvos įmonių katalogas · Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
"C hold", UAB
Įmonės kodas 305678919 · Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
24 675 €2023 m.
−45 031 €2024 m.
2 500 EurGalioja nuo 2021-01-11
| Rodiklis · EUR | 2021Pateikta 2022-03-23 | 2022Pateikta 2024-05-27 | 2023Pateikta 2024-05-21 | 2024Pateikta 2025-05-25 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | 19 711 € | 24 675 € | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | 39 294 € | −18 592 € | −45 031 € |
| Nuosavas kapitalas | 648 645 € | 687 940 € | 669 348 € | 531 945 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 428 732 € | 435 490 € | 1 012 082 € | 1 329 428 € |
| Ilgalaikis turtas | 664 191 € | 802 985 € | 715 645 € | 573 098 € |
| Trumpalaikis turtas | 411 588 € | 317 403 € | 965 922 € | 1 288 230 € |
Pajamų ir pelno istorija
2021–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas