Lietuvos įmonių katalogas
"Bomasta", UAB
Įmonės kodas 302743710
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
| Įmonės kodas | 302743710 | |
|---|---|---|
| PVM mokėtojo kodas | LT100006733314 | |
| Įstatinis kapitalas | 5 792 Eur | |
| Įmonės amžius | 14 metų(įkurta 2012-03-16) | |
| Adresas | Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Žaibo g. 1, LT-13247 | |
| Mobilus telefonas | 864624624 | |
| Tinklalapis | www.bomasta.lt | |
| Įvertinimas | Atsiliepimų dar nėra | |
| Darbo laikas | Nepateikta | |
| Darbuotojai | 9 apdraustieji (2026-10-24) Darbuotojų duomenys | |
| Vidutinis atlyginimas | 1 199,70 EUR(2026-08) Plačiau | |
| Pardavimo pajamos | 522 308 EUR(2024 m.) Pajamų istorija | |
| Grynasis pelnas | 116 749 EUR(2024 m.) | |
| Sumokėti mokesčiai VMI | Nepateikta(ankstesnis mėnuo) | |
| Sumokėti mokesčiai VMI | Nepateikta(nuo metų pradžios) | |
| Transportas | 7 Plačiau | |
| Prekių ženklai | Nepateikta | |
| Pranešimai | Peržiūrėti pranešimus | |
| Kredito rizika | Vertinimas nepateiktas | |
| Ataskaita | Finansinės ataskaitos |
Kopijuoti rekvizitus sutarčiai
Registro duomenys ir šaltinių datos
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė. Teisinis statusas neįregistruotas.
Trūkstama šaltinio reikšmė nėra nulis. Darbo laiko, sumokėtų VMI mokesčių, transporto ir prekių ženklų duomenys rodomi tik juos gavus.
"Bomasta", UAB
Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Žaibo g. 1, LT-13247