Lietuvos įmonių katalogas
"Bodo group", MB
Įmonės kodas 306249812
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
2 250 €2023 m.
−175 €2024 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2023Pateikta 2024-05-14 | 2024Pateikta 2025-06-04 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 250 € | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 1 650 € | −175 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 650 € | −175 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 750 € | 1 575 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 750 € | 1 558 € |
Pajamų ir pelno istorija
2023–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas