Lietuvos įmonių katalogas · Reklamos agentūrų veikla
"Biobaltika", UAB
Įmonės kodas 304723343 · Reklamos agentūrų veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
1 219 €2023 m.
−2 171 €2024 m.
2 500 EurGalioja nuo 2017-12-05
| Rodiklis · EUR | 2018Pateikta 2019-06-14 | 2019Pateikta 2020-07-16 | 2020Pateikta 2021-06-15 | 2021Pateikta 2022-06-15 | 2022Pateikta 2023-07-20 | 2023Pateikta 2024-08-13 | 2024Pateikta 2025-06-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 853 € | 2 368 € | 2 300 € | 315 € | 4 745 € | 1 219 € | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −1 249 € | −1 832 € | −193 € | 3 403 € | 3 641 € | 507 € | −2 171 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −1 249 € | −1 832 € | −193 € | 3 397 € | 3 459 € | Nepateikta | −2 171 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 251 € | −581 € | −774 € | 2 623 € | 6 082 € | 6 513 € | 4 342 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 358 € | 20 388 € | 20 716 € | 19 390 € | 182 € | 439 € | 159 € |
| Ilgalaikis turtas | 766 € | 19 445 € | 17 337 € | 625 € | 625 € | 625 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 843 € | 362 € | 2 605 € | 21 388 € | 5 639 € | 6 327 € | 4 501 € |
Pajamų ir pelno istorija
2018–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas