Lietuvos įmonių katalogas
"Bijūnų slėnis", UAB
Įmonės kodas 305195009
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
271 104 €2022 m.
−8 429 €2024 m.
2 500 EurGalioja nuo 2019-06-20
| Rodiklis · EUR | 2019Pateikta 2021-08-05 | 2020Pateikta 2021-08-05 | 2021Pateikta 2022-05-27 | 2022Pateikta 2023-05-17 | 2023Pateikta 2024-04-23 | 2024Pateikta 2025-04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 271 104 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | −188 € | Nepateikta | 31 447 € | −7 713 € | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | −188 € | −3 301 € | 30 017 € | −7 713 € | −8 429 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 445 € | 2 257 € | −1 044 € | 28 973 € | 21 261 € | 12 832 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 230 747 € | 83 827 € | 35 659 € | 317 254 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 1 107 € | 717 € | 1 330 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 445 € | 1 595 € | 229 703 € | 114 693 € | 56 203 € | 330 013 € |
Pajamų ir pelno istorija
2019–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas