Lietuvos įmonių katalogas · Gofruotojo popieriaus, kartono bei taros iš popieriaus ir kartono gamyba
"Bigso" UAB
Įmonės kodas 111781430 · Gofruotojo popieriaus, kartono bei taros iš popieriaus ir kartono gamyba
Įmonės būklė · Būklės suvestinė: dalies duomenų neturime
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2002-09-13).Registrų centras · JAR · 2002-09-13 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 2 954 690,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 143 869,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-11-06 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-11-06 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 225 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- 2026-08 mėn. vidutinės bruto draudžiamosios pajamos: 1 914,58 EUR. Rinkinio data – 2026-09-25.Sodra · draudžiamosios pajamos · 2026-08-01 Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
23 079 088 €2025 m.
143 869 €2025 m.
28 962 EurGalioja nuo 2017-01-13
| Rodiklis · EUR | 2014Pateikta 2015-05-19 | 2015Pateikta 2016-05-12 | 2016Pateikta 2017-05-19 | 2017Pateikta 2018-05-18 | 2018Pateikta 2019-05-08 | 2019Pateikta 2020-05-14 | 2020Pateikta 2021-05-21 | 2021Pateikta 2022-04-22 | 2022Pateikta 2023-05-03 | 2023Pateikta 2024-04-26 | 2024Pateikta 2025-05-19 | 2025Pateikta 2026-05-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 104 435 916 € | 24 388 421 € | 28 456 652 € | 29 334 928 € | 27 808 724 € | 29 260 809 € | 26 204 758 € | 29 918 120 € | 35 955 301 € | 24 857 626 € | 25 172 577 € | 23 079 088 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 1 066 163 € | 164 477 € | 1 304 294 € | 571 378 € | −91 142 € | 243 775 € | 800 987 € | 121 147 € | 337 655 € | −305 458 € | 1 997 € | 164 575 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 876 410 € | 136 200 € | 1 111 550 € | 477 412 € | −71 562 € | 243 757 € | 706 083 € | 131 470 € | 325 423 € | −272 322 € | 1 164 € | 143 869 € |
| Nuosavas kapitalas | 33 114 932 € | 8 278 846 € | 6 669 396 € | 3 146 808 € | 3 075 246 € | 3 319 003 € | 4 025 086 € | 4 156 556 € | 3 081 979 € | 2 809 657 € | 2 810 821 € | 2 954 690 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 272 879 € | 4 762 137 € | 3 343 736 € | 7 048 754 € | 6 984 314 € | 6 274 860 € | 4 827 759 € | 8 736 080 € | 8 331 920 € | 6 890 087 € | 8 002 274 € | 6 282 125 € |
| Ilgalaikis turtas | 21 995 603 € | 5 867 946 € | 4 873 379 € | 4 194 112 € | 4 378 230 € | 4 223 256 € | 3 738 211 € | 6 367 861 € | 5 636 664 € | 5 305 108 € | 5 344 530 € | 5 143 929 € |
| Trumpalaikis turtas | 23 392 208 € | 7 173 037 € | 5 119 155 € | 6 119 154 € | 5 882 362 € | 5 536 660 € | 5 252 207 € | 6 630 858 € | 5 846 233 € | 4 430 271 € | 5 476 159 € | 4 220 526 € |
Pajamų ir pelno istorija
2014–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas