Lietuvos įmonių katalogas · Namų ūkio tekstilės ir patalpoms dekoruoti skirtų gatavų dirbinių gamyba
"Be-Ge Baltic", UAB
Įmonės kodas 141195074 · Namų ūkio tekstilės ir patalpoms dekoruoti skirtų gatavų dirbinių gamyba
Įmonės būklė · Būklės suvestinė: dalies duomenų neturime
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2016-10-13).Registrų centras · JAR · 2016-10-13 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 3 447 307,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 173 533,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-11-06 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-11-06 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 92 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- 2026-08 mėn. vidutinės bruto draudžiamosios pajamos: 1 756,17 EUR. Rinkinio data – 2026-09-25.Sodra · draudžiamosios pajamos · 2026-08-01 Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
3 729 195 €2025 m.
173 533 €2025 m.
214 883,20 EurGalioja nuo 2016-10-13
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2015-11-04 | 2016Pateikta 2017-10-18 | 2017Pateikta 2018-04-16 | 2018Pateikta 2019-02-18 | 2019Pateikta 2019-09-20 | 2020Pateikta 2020-09-15 | 2021Pateikta 2021-10-27 | 2022Pateikta 2022-09-09 | 2022Pateikta 2023-05-29 | 2023Pateikta 2024-05-17 | 2024Pateikta 2025-06-05 | 2025Pateikta 2026-08-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 582 827 € | 1 582 827 € | 2 179 087 € | 2 255 144 € | 2 295 966 € | 2 310 925 € | 2 686 803 € | 3 202 447 € | 2 201 973 € | 3 978 450 € | 4 292 853 € | 3 729 195 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 250 745 € | 250 745 € | 139 521 € | 156 440 € | 177 589 € | 154 294 € | 136 454 € | 341 165 € | 203 573 € | 430 666 € | 314 434 € | 190 858 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 211 101 € | 211 101 € | 139 521 € | 153 533 € | 177 589 € | 154 294 € | 136 454 € | 341 165 € | 186 482 € | 396 492 € | 284 983 € | 173 533 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 184 813 € | 1 184 813 € | 1 470 002 € | 1 623 535 € | 1 801 124 € | 1 955 418 € | 2 091 873 € | 2 433 004 € | 2 619 486 € | 2 989 477 € | 3 273 774 € | 3 447 307 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 171 386 € | 171 386 € | 2 445 711 € | 2 247 425 € | 2 015 360 € | 1 622 981 € | 1 495 394 € | 1 129 026 € | 1 007 192 € | 691 885 € | 252 373 € | 386 086 € |
| Ilgalaikis turtas | 992 668 € | 992 668 € | 3 274 454 € | 3 049 441 € | 2 920 728 € | 2 548 783 € | 2 599 624 € | 2 457 114 € | 2 394 947 € | 2 367 611 € | 2 424 044 € | 2 307 952 € |
| Trumpalaikis turtas | 363 531 € | 363 531 € | 640 926 € | 807 229 € | 910 196 € | 1 020 287 € | 1 071 751 € | 1 206 023 € | 1 286 948 € | 1 310 444 € | 1 102 335 € | 1 394 073 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas