Lietuvos įmonių katalogas
"Baltas melas", UAB
Įmonės kodas 304910115
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
621 116 €2024 m.
8 353 €2022 m.
130 000 EurGalioja nuo 2024-12-18
| Rodiklis · EUR | 2018Pateikta 2019-06-17 | 2019Pateikta 2020-05-27 | 2020Pateikta 2021-05-31 | 2021Pateikta 2022-08-08 | 2022Pateikta 2023-07-13 | 2023Pateikta 2024-07-20 | 2024Pateikta 2025-06-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 21 055 € | 180 992 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 592 672 € | 621 116 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −22 812 € | −22 105 € | 11 591 € | 5 847 € | 8 353 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −22 812 € | Nepateikta | 11 591 € | 5 847 € | 8 353 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | −12 812 € | −34 918 € | −23 328 € | −17 480 € | −9 127 € | −119 € | 22 140 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 48 742 € | 70 133 € | 48 726 € | 65 892 € | 137 826 € | 168 354 € | 78 867 € |
| Ilgalaikis turtas | 12 414 € | 13 678 € | 8 551 € | 4 737 € | 61 984 € | 87 613 € | 37 068 € |
| Trumpalaikis turtas | 23 236 € | 21 258 € | 16 553 € | 43 381 € | 66 070 € | 80 167 € | 63 750 € |
Pajamų ir pelno istorija
2018–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas