Lietuvos įmonių katalogas · Krovininis kelių transportas
"Autopaštas", UAB
Įmonės kodas 302477003 · Krovininis kelių transportas
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
| Įmonės kodas | 302477003 | |
|---|---|---|
| Įstatinis kapitalas | 33 304 Eur | |
| Įmonės amžius | 16 metų(įkurta 2010-02-01) | |
| Adresas | Panevėžys, Beržų g. 3, LT-36237 | |
| Įvertinimas | Atsiliepimų dar nėra | |
| Darbo laikas | Nepateikta | |
| Darbuotojai | 3 apdraustieji (2026-10-24) Darbuotojų duomenys | |
| Vidutinis atlyginimas | Nepateikta Plačiau | |
| Pardavimo pajamos | 71 075 EUR(2024 m.) Pajamų istorija | |
| Grynasis pelnas | -89 816 EUR(2024 m.) | |
| Sumokėti mokesčiai VMI | Nepateikta(ankstesnis mėnuo) | |
| Sumokėti mokesčiai VMI | Nepateikta(nuo metų pradžios) | |
| Transportas | 14 Plačiau | |
| Prekių ženklai | Nepateikta | |
| Pranešimai | Peržiūrėti pranešimus | |
| Kredito rizika | Vertinimas nepateiktas | |
| Ataskaita | Finansinės ataskaitos |
Kopijuoti rekvizitus sutarčiai
Registro duomenys ir šaltinių datos
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė. Teisinis statusas neįregistruotas.
Trūkstama šaltinio reikšmė nėra nulis. Darbo laiko, sumokėtų VMI mokesčių, transporto ir prekių ženklų duomenys rodomi tik juos gavus.
"Autopaštas", UAB
Krovininis kelių transportas Panevėžys, Beržų g. 3, LT-36237