Lietuvos įmonių katalogas · Gėlių ir sodinukų didmeninė prekyba
"Augaflora", UAB
Įmonės kodas 305660433 · Gėlių ir sodinukų didmeninė prekyba
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
| Įmonės kodas | 305660433 | |
|---|---|---|
| PVM mokėtojo kodas | LT100013580115 | |
| Įstatinis kapitalas | 2 500 Eur | |
| Įmonės amžius | 5 metų(įkurta 2020-11-23) | |
| Adresas | Klaipėdos r. sav., Endriejavo sen., Tickinų k., Ablingos g. 20, LT-96304 | |
| Įvertinimas | Atsiliepimų dar nėra | |
| Darbo laikas | Nepateikta | |
| Darbuotojai | 1 apdraustieji (2026-10-24) Darbuotojų duomenys | |
| Vidutinis atlyginimas | Nepateikta Plačiau | |
| Pardavimo pajamos | 583 421 EUR(2023 m.) Pajamų istorija | |
| Grynasis pelnas | 23 771 EUR(2024 m.) | |
| Sumokėti mokesčiai VMI | Nepateikta(ankstesnis mėnuo) | |
| Sumokėti mokesčiai VMI | Nepateikta(nuo metų pradžios) | |
| Transportas | 2 Plačiau | |
| Prekių ženklai | Nepateikta | |
| Pranešimai | Peržiūrėti pranešimus | |
| Kredito rizika | Vertinimas nepateiktas | |
| Ataskaita | Finansinės ataskaitos |
Kopijuoti rekvizitus sutarčiai
Registro duomenys ir šaltinių datos
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė. Teisinis statusas neįregistruotas.
Trūkstama šaltinio reikšmė nėra nulis. Darbo laiko, sumokėtų VMI mokesčių, transporto ir prekių ženklų duomenys rodomi tik juos gavus.
"Augaflora", UAB
Gėlių ir sodinukų didmeninė prekyba Klaipėdos r. sav., Endriejavo sen., Tickinų k., Ablingos g. 20, LT-96304