Lietuvos įmonių katalogas · Teisinė veikla
"Asmens duomenų apsaugos ekspertai", MB
Įmonės kodas 304850650 · Teisinė veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
175 791 €2024 m.
160 512 €2024 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2018Pateikta 2019-04-23 | 2019Pateikta 2020-07-12 | 2020Pateikta 2021-04-01 | 2021Pateikta 2022-03-31 | 2022Pateikta 2023-01-27 | 2023Pateikta 2024-03-22 | 2024Pateikta 2025-04-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 24 245 € | Nepateikta | Nepateikta | 91 866 € | 74 526 € | 118 529 € | 175 791 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 21 448 € | 65 099 € | Nepateikta | 66 409 € | Nepateikta | 88 139 € | 168 965 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 21 448 € | 61 836 € | Nepateikta | Nepateikta | 44 393 € | 83 727 € | 160 512 € |
| Nuosavas kapitalas | 200 € | 62 036 € | 10 464 € | 73 538 € | 7 931 € | 91 658 € | 68 470 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 21 499 € | 4 525 € | 77 296 € | 5 890 € | 54 103 € | 9 197 € | 15 284 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 14 027 € | 9 463 € | 5 839 € | 3 096 € | 3 120 € |
| Trumpalaikis turtas | 21 699 € | 66 561 € | 73 733 € | 69 965 € | 56 195 € | 97 759 € | 80 634 € |
Pajamų ir pelno istorija
2018–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas