Lietuvos įmonių katalogas · Kita, niekur kitur nepriskirta, finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą
"Alkis", UAB
Įmonės kodas 304440427 · Kita, niekur kitur nepriskirta, finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
42 753 €2023 m.
62 267 €2024 m.
2 500 EurGalioja nuo 2017-01-03
| Rodiklis · EUR | 2017Pateikta 2018-04-11 | 2018Pateikta 2019-06-27 | 2019Pateikta 2021-01-25 | 2020Pateikta 2021-08-04 | 2021Pateikta 2022-07-14 | 2022Pateikta 2023-07-04 | 2023Pateikta 2024-06-26 | 2024Pateikta 2025-04-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 33 851 € | 95 734 € | 52 343 € | 15 396 € | 10 190 € | Nepateikta | 42 753 € | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 25 496 € | Nepateikta | Nepateikta | −7 909 € | −23 521 € | 179 787 € | Nepateikta | 62 267 € |
| Nuosavas kapitalas | 27 996 € | 101 389 € | 134 912 € | 127 003 € | 103 482 € | 273 269 € | 307 849 € | 330 116 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 95 637 € | 76 014 € | 64 787 € | 3 924 € | 4 108 € | 10 116 € | 10 583 € | 10 124 € |
| Ilgalaikis turtas | 88 508 € | 82 334 € | 87 115 € | 80 425 € | 76 431 € | 28 181 € | 89 682 € | 234 543 € |
| Trumpalaikis turtas | 35 080 € | 88 460 € | 112 397 € | 50 186 € | 20 843 € | 258 954 € | 150 997 € | 19 500 € |
Pajamų ir pelno istorija
2017–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas