Lietuvos įmonių katalogas · Kelionių agentūrų veikla
UAB "Vilnius travel service"
Įmonės kodas 300137781 · Kelionių agentūrų veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
62 022 €2024 m.
10 063 €2024 m.
17 376 EurGalioja nuo 2016-11-24
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2017-03-20 | 2016Pateikta 2020-07-27 | 2017Pateikta 2020-07-27 | 2018Pateikta 2020-07-27 | 2019Pateikta 2020-07-27 | 2020Pateikta 2021-09-07 | 2021Pateikta 2022-05-04 | 2022Pateikta 2023-07-04 | 2023Pateikta 2024-06-24 | 2024Pateikta 2025-05-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 251 928 € | Nepateikta | 106 673 € | Nepateikta | 96 344 € | 19 602 € | 12 975 € | 33 808 € | Nepateikta | 62 022 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −8 350 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −8 350 € | 14 808 € | 20 764 € | Nepateikta | 3 475 € | −21 932 € | −16 767 € | 2 945 € | 3 960 € | 10 063 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 037 € | 25 004 € | 31 779 € | 39 805 € | 43 280 € | 21 348 € | 8 781 € | 11 881 € | 16 049 € | 26 642 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 40 280 € | 31 086 € | 14 599 € | 12 729 € | 6 998 € | 22 748 € | 14 562 € | 9 645 € | 15 710 € | 18 209 € |
| Ilgalaikis turtas | 4 063 € | 1 531 € | 168 € | 481 € | 321 € | 1 € | 8 701 € | 8 701 € | 1 € | 33 537 € |
| Trumpalaikis turtas | 37 254 € | 54 559 € | 46 210 € | 52 053 € | 49 957 € | 44 095 € | 14 642 € | 12 825 € | 31 758 € | 11 314 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas