Lietuvos įmonių katalogas · Kelionių agentūrų veikla
UAB "Kelionių kompanija"
Įmonės kodas 304939145 · Kelionių agentūrų veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
317 685 €2022 m.
30 924 €2023 m.
2 500 EurGalioja nuo 2018-10-29
| Rodiklis · EUR | 2018Pateikta 2019-03-27 | 2019Pateikta 2020-06-16 | 2020Pateikta 2021-07-21 | 2021Pateikta 2022-06-08 | 2022Pateikta 2023-05-30 | 2023Pateikta 2024-05-31 | 2024Pateikta 2025-06-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 80 € | 213 690 € | 56 262 € | 212 617 € | 317 685 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 4 753 € | 36 087 € | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −8 275 € | −46 703 € | Nepateikta | Nepateikta | 3 856 € | 30 924 € | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | −5 775 € | −52 478 € | −29 187 € | −14 044 € | −10 188 € | 20 736 € | −24 030 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 23 238 € | 86 573 € | 61 854 € | 71 047 € | 81 723 € | 87 219 € | 90 808 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 523 € | 0 € | 13 134 € | 8 496 € | 3 859 € | 3 € | 3 € |
| Trumpalaikis turtas | 15 940 € | 32 252 € | 87 811 € | 174 987 € | 133 116 € | 164 961 € | 87 522 € |
Pajamų ir pelno istorija
2018–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas