Lietuvos įmonių katalogas · Kelionių agentūrų veikla
UAB "Insperia"
Įmonės kodas 304888722 · Kelionių agentūrų veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
141 831 €2024 m.
12 524 €2024 m.
2 500 EurGalioja nuo 2018-08-03
| Rodiklis · EUR | 2018Pateikta 2022-11-08 | 2019Pateikta 2022-11-08 | 2020Pateikta 2022-11-08 | 2021Pateikta 2022-11-08 | 2022Pateikta 2023-05-26 | 2023Pateikta 2024-05-17 | 2024Pateikta 2025-05-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 69 139 € | 141 831 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 2 007 € | 13 202 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −21 € | Nepateikta | 0 € | Nepateikta | Nepateikta | 1 914 € | 12 524 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 479 € | 2 479 € | 2 479 € | 2 479 € | 2 367 € | 4 199 € | 16 723 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 008 € | 15 915 € | 111 627 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 7 375 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 479 € | 2 479 € | 2 479 € | 2 479 € | 0 € | 22 678 € | 107 381 € |
Pajamų ir pelno istorija
2018–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas