Lietuvos įmonių katalogas · Oro transporto įrangos nuoma ir išperkamoji nuoma
UAB "Global Plus"
Įmonės kodas 302910465 · Oro transporto įrangos nuoma ir išperkamoji nuoma
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
0 €2023 m.
0 €2024 m.
2 896 EurGalioja nuo 2017-01-12
| Rodiklis · EUR | 2016Pateikta 2017-05-31 | 2017Pateikta 2018-06-07 | 2018Pateikta 2019-06-06 | 2019Pateikta 2020-07-30 | 2020Pateikta 2023-04-27 | 2021Pateikta 2023-04-27 | 2022Pateikta 2023-04-27 | 2023Pateikta 2024-05-30 | 2024Pateikta 2025-06-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 922 413 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 0 € | 0 € | 0 € | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 6 757 € | 2 241 € | −2 157 € | 0 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | 2 070 € | Nepateikta | 0 € | Nepateikta | Nepateikta | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 787 € | 9 857 € | 7 700 € | 7 700 € | 7 700 € | 7 700 € | 7 700 € | 7 700 € | 7 700 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 263 410 € | 299 861 € | 1 207 € | 870 € | 870 € | 870 € | 870 € | 870 € | 870 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 271 197 € | 309 718 € | 8 907 € | 8 570 € | 8 570 € | 8 570 € | 8 570 € | 8 570 € | 8 570 € |
Pajamų ir pelno istorija
2016–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas