Lietuvos įmonių katalogas · Teisinė veikla
UAB "Espotransa Real Estate"
Įmonės kodas 300865701 · Teisinė veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
115 041 €2024 m.
46 123 €2024 m.
2 896 EurGalioja nuo 2016-06-21
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-03-17 | 2016Pateikta 2017-02-21 | 2017Pateikta 2018-02-23 | 2018Pateikta 2019-02-22 | 2019Pateikta 2020-04-21 | 2020Pateikta 2021-03-25 | 2021Pateikta 2022-05-05 | 2022Pateikta 2023-03-29 | 2023Pateikta 2024-03-27 | 2024Pateikta 2025-05-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 86 399 € | Nepateikta | 97 508 € | 49 665 € | Nepateikta | Nepateikta | 227 166 € | Nepateikta | 124 664 € | 115 041 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 25 646 € | 4 941 € | 924 € | −23 994 € | 23 342 € | 21 526 € | 76 924 € | 76 858 € | Nepateikta | 48 551 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 21 799 € | 4 200 € | 785 € | Nepateikta | 19 841 € | Nepateikta | 73 095 € | 65 329 € | 65 716 € | 46 123 € |
| Nuosavas kapitalas | 140 703 € | 123 104 € | 119 689 € | 95 765 € | 115 606 € | 133 903 € | 206 543 € | 208 965 € | 217 181 € | 263 304 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 11 228 € | 6 962 € | 4 229 € | 1 115 € | 6 491 € | 5 695 € | 12 891 € | 37 832 € | 8 117 € | 12 317 € |
| Ilgalaikis turtas | 5 331 € | 1 712 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | −5 € | −5 € | −5 € |
| Trumpalaikis turtas | 146 600 € | 128 354 € | 123 913 € | 96 875 € | 122 092 € | 139 593 € | 219 429 € | 246 802 € | 225 303 € | 275 626 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas