Lietuvos įmonių katalogas · Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
UAB "Baltijos vizų centras"
Įmonės kodas 302615995 · Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
5 843 €2022 m.
−262 497 €2024 m.
1 525 786,56 EurGalioja nuo 2021-02-26
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-09-02 | 2016Pateikta 2017-11-30 | 2017Pateikta 2018-06-20 | 2018Pateikta 2019-06-05 | 2019Pateikta 2020-10-28 | 2020Pateikta 2021-08-04 | 2021Pateikta 2022-07-29 | 2022Pateikta 2023-05-31 | 2023Pateikta 2024-05-31 | 2024Pateikta 2025-05-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 48 730 € | 12 557 € | Nepateikta | Nepateikta | 767 € | 4 775 € | 4 352 € | 5 843 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −48 137 € | −53 925 € | −55 036 € | −43 584 € | Nepateikta | −42 341 € | −49 649 € | −1 300 € | Nepateikta | −262 497 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −48 137 € | Nepateikta | −55 036 € | −43 584 € | −79 069 € | −42 341 € | Nepateikta | −1 370 € | −22 870 € | −262 497 € |
| Nuosavas kapitalas | 122 338 € | 74 647 € | 19 612 € | −23 445 € | −312 059 € | 645 588 € | 261 604 € | 260 202 € | 237 332 € | −25 165 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 890 605 € | 1 073 297 € | 1 148 229 € | 1 219 911 € | 1 444 717 € | 409 478 € | 794 096 € | 181 743 € | 184 345 € | 177 289 € |
| Ilgalaikis turtas | 119 604 € | 144 827 € | 189 247 € | 201 167 € | 122 758 € | 119 097 € | 116 275 € | 7 117 € | 65 € | 106 € |
| Trumpalaikis turtas | 893 339 € | 1 003 117 € | 978 594 € | 995 299 € | 1 009 816 € | 935 969 € | 939 425 € | 434 828 € | 421 612 € | 152 018 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas