Lietuvos įmonių katalogas · Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla
UAB "Astorija Hotel"
Įmonės kodas 126000460 · Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
4 544 000 €2023 m.
−1 468 000 €2024 m.
6 687 400 EurGalioja nuo 2015-04-14
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-07-07 | 2016Pateikta 2017-07-04 | 2017Pateikta 2018-06-29 | 2018Pateikta 2019-07-10 | 2019Pateikta 2020-07-27 | 2020Pateikta 2021-05-31 | 2021Pateikta 2022-08-09 | 2022Pateikta 2023-05-31 | 2023Pateikta 2024-08-01 | 2024Pateikta 2025-06-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 388 000 € | Nepateikta | 4 612 000 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 1 563 000 € | 2 987 000 € | 4 544 000 € | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 714 000 € | 830 000 € | 1 056 000 € | 1 552 000 € | 1 192 000 € | 1 351 000 € | −1 196 000 € | 1 312 000 € | −1 871 000 € | −1 718 000 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 714 000 € | 881 000 € | Nepateikta | 1 512 000 € | 1 192 000 € | 1 351 000 € | −1 062 000 € | 1 198 000 € | −1 371 000 € | −1 468 000 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 069 000 € | 8 237 000 € | 8 398 000 € | 8 868 000 € | 8 548 000 € | 20 154 000 € | 19 092 000 € | 19 767 000 € | 26 395 000 € | 24 751 000 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 718 000 € | 10 056 000 € | 9 794 000 € | 9 293 000 € | 8 789 000 € | 9 442 000 € | 10 208 000 € | 15 163 000 € | 13 393 000 € | 13 597 000 € |
| Ilgalaikis turtas | 17 587 000 € | 16 764 000 € | 16 860 000 € | 17 118 000 € | 16 687 000 € | 30 656 000 € | 29 687 000 € | 29 903 000 € | 41 898 000 € | 39 917 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 200 000 € | 1 531 000 € | 1 318 000 € | 995 000 € | 677 000 € | 948 000 € | 1 497 000 € | 6 819 000 € | 814 000 € | 1 250 000 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas