Lietuvos įmonių katalogas · Vaisių, uogų ir daržovių didmeninė prekyba
UAB "Apalėja"
Įmonės kodas 301197532 · Vaisių, uogų ir daržovių didmeninė prekyba
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2022.
Nepateikta
0 €2022 m.
2 896 EurGalioja nuo 2017-02-04
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-05-31 | 2016Pateikta 2017-04-26 | 2017Pateikta 2019-05-29 | 2018Pateikta 2019-05-29 | 2019Pateikta 2023-01-10 | 2020Pateikta 2023-01-10 | 2021Pateikta 2023-01-10 | 2022Pateikta 2023-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | −22 € | −6 199 € | 327 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −189 € | −22 € | −6 536 € | 311 € | Nepateikta | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 18 880 € | 18 858 € | 12 322 € | 12 633 € | −17 € | −17 € | −17 € | −17 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 48 692 € | 48 933 € | 7 115 € | 6 702 € | 17 € | 17 € | 17 € | 17 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 67 572 € | 67 739 € | 19 376 € | 19 280 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2022 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas