Lietuvos įmonių katalogas · Vaisių, uogų ir daržovių didmeninė prekyba
UAB "AJ FRUIT"
Įmonės kodas 302517152 · Vaisių, uogų ir daržovių didmeninė prekyba
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
5 353 298 €2023 m.
61 300 €2025 m.
2 896 EurGalioja nuo 2016-12-20
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-06-07 | 2016Pateikta 2017-05-26 | 2017Pateikta 2018-05-10 | 2018Pateikta 2019-05-23 | 2019Pateikta 2020-03-25 | 2020Pateikta 2021-05-18 | 2021Pateikta 2022-05-24 | 2022Pateikta 2023-03-24 | 2023Pateikta 2024-05-29 | 2025Pateikta 2025-07-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 83 618 € | Nepateikta | 242 660 € | Nepateikta | 970 550 € | 3 406 867 € | 4 227 081 € | 4 949 177 € | 5 353 298 € | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 18 857 € | 15 740 € | 3 479 € | Nepateikta | 31 129 € | 36 832 € | 142 045 € | 5 558 € | 3 082 € | 72 579 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | 14 858 € | 3 322 € | −9 085 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 61 300 € |
| Nuosavas kapitalas | 20 994 € | 18 044 € | 6 508 € | −5 899 € | 20 475 € | 16 834 € | 124 309 € | 46 536 € | 18 641 € | 84 814 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 56 735 € | 42 022 € | 37 985 € | 54 366 € | 231 183 € | 648 403 € | 552 803 € | 713 164 € | 524 189 € | 1 020 560 € |
| Ilgalaikis turtas | 13 091 € | 15 429 € | 11 424 € | 7 419 € | 5 274 € | 4 150 € | 6 235 € | 42 142 € | 35 766 € | 26 517 € |
| Trumpalaikis turtas | 64 638 € | 44 311 € | 30 580 € | 47 772 € | 245 486 € | 659 978 € | 613 309 € | 717 498 € | 487 775 € | 1 077 841 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas