Lietuvos įmonių katalogas
UAB "Agroproject"
Įmonės kodas 305673936
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
242 842 €2024 m.
−34 284 €2024 m.
2 500 EurGalioja nuo 2020-12-30
| Rodiklis · EUR | 2021Pateikta 2022-06-20 | 2022Pateikta 2023-06-13 | 2023Pateikta 2024-06-30 | 2024Pateikta 2025-06-04 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 543 076 € | 573 909 € | Nepateikta | 242 842 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 12 544 € | 25 855 € | 1 893 € | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 10 590 € | 21 762 € | 1 421 € | −34 284 € |
| Nuosavas kapitalas | 13 090 € | 34 853 € | 36 274 € | 1 990 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 22 576 € | 43 148 € | 35 328 € | 34 194 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 983 € | 3 345 € | 2 625 € |
| Trumpalaikis turtas | 30 556 € | 75 395 € | 67 634 € | 33 553 € |
Pajamų ir pelno istorija
2021–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas