Lietuvos įmonių katalogas · Pluoštinių augalų auginimas
UAB "Agrokultūra"
Įmonės kodas 304737492 · Pluoštinių augalų auginimas
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
37 985 €2019 m.
−2 185 €2024 m.
2 500 EurGalioja nuo 2017-12-15
| Rodiklis · EUR | 2017Pateikta 2018-06-06 | 2018Pateikta 2019-06-14 | 2019Pateikta 2020-06-26 | 2020Pateikta 2021-06-10 | 2021Pateikta 2022-05-31 | 2022Pateikta 2023-06-05 | 2023Pateikta 2024-05-30 | 2024Pateikta 2025-05-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | 1 287 510 € | 37 985 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | −43 647 € | −2 733 € | −1 387 € | −591 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −173 € | Nepateikta | −43 647 € | Nepateikta | −1 387 € | Nepateikta | −1 624 € | −2 185 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 363 € | 25 566 € | −18 081 € | −20 814 € | −22 201 € | −23 299 € | −24 923 € | −27 108 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 137 € | 1 455 240 € | 47 529 € | 49 382 € | 50 881 € | 51 758 € | 53 525 € | 55 564 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 944 342 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 504 370 € | 29 448 € | 28 568 € | 28 680 € | 28 459 € | 28 602 € | 28 456 € |
Pajamų ir pelno istorija
2017–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas