Lietuvos įmonių katalogas · Baldų gamyba
MB "Užsakomieji baldai"
Įmonės kodas 305848620 · Baldų gamyba
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
90 520 €2023 m.
10 244 €2023 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2021Pateikta 2022-06-21 | 2022Pateikta 2023-04-11 | 2023Pateikta 2024-04-02 | 2024Pateikta 2025-05-23 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 22 023 € | 49 036 € | 90 520 € | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 2 643 € | 1 355 € | 11 157 € | 8 745 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 511 € | 1 187 € | 10 244 € | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | 2 511 € | 3 698 € | 13 942 € | 21 737 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 987 € | 15 043 € | 30 617 € | 5 918 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 767 € | 521 € | 1 441 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 498 € | 17 974 € | 44 038 € | 26 214 € |
Pajamų ir pelno istorija
2021–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas