Lietuvos įmonių katalogas · Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
MB "Tajora"
Įmonės kodas 305570651 · Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
52 036 €2023 m.
11 191 €2022 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2020Pateikta 2021-07-14 | 2021Pateikta 2022-03-31 | 2022Pateikta 2023-03-27 | 2023Pateikta 2024-04-16 | 2024Pateikta 2025-04-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | 5 550 € | 23 742 € | 52 036 € | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 0 € | −39 694 € | 11 191 € | 28 879 € | 9 444 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | −39 694 € | 11 191 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | 1 € | −39 693 € | −28 502 € | 1 211 € | 10 604 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 125 172 € | 117 298 € | 98 323 € | 148 217 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 80 688 € | 72 629 € | 65 645 € | 57 246 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 € | 4 791 € | 16 167 € | 33 889 € | 101 575 € |
Pajamų ir pelno istorija
2020–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas