Lietuvos įmonių katalogas · Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla
MB "Orbesta"
Įmonės kodas 303818354 · Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
| Įmonės kodas | 303818354 | |
|---|---|---|
| Įmonės amžius | 11 metų(įkurta 2015-03-02) | |
| Adresas | Vilnius, Santariškių g. 75-34, LT-08457 | |
| Įvertinimas | Atsiliepimų dar nėra | |
| Darbo laikas | Nepateikta | |
| Darbuotojai | Nepateikta Darbuotojų duomenys | |
| Vidutinis atlyginimas | Nepateikta Plačiau | |
| Pardavimo pajamos | 28 898 EUR(2023 m.) Pajamų istorija | |
| Grynasis pelnas | -494 EUR(2024 m.) | |
| Sumokėti mokesčiai VMI | Nepateikta(ankstesnis mėnuo) | |
| Sumokėti mokesčiai VMI | Nepateikta(nuo metų pradžios) | |
| Transportas | Įrašų nerasta Plačiau | |
| Prekių ženklai | Nepateikta | |
| Pranešimai | Peržiūrėti pranešimus | |
| Kredito rizika | Vertinimas nepateiktas | |
| Ataskaita | Finansinės ataskaitos |
Kopijuoti rekvizitus sutarčiai
Registro duomenys ir šaltinių datos
Teisinė forma: Mažoji bendrija. Teisinis statusas neįregistruotas.
Trūkstama šaltinio reikšmė nėra nulis. Darbo laiko, sumokėtų VMI mokesčių, transporto ir prekių ženklų duomenys rodomi tik juos gavus.
MB "Orbesta"
Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla Vilnius, Santariškių g. 75-34, LT-08457