Lietuvos įmonių katalogas · Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
MB "KRISTALITY"
Įmonės kodas 305445555 · Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
19 624 €2024 m.
−19 335 €2024 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2020Pateikta 2021-06-01 | 2021Pateikta 2022-06-17 | 2022Pateikta 2023-06-16 | 2023Pateikta 2024-05-15 | 2024Pateikta 2025-06-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 575 € | 17 122 € | 25 688 € | Nepateikta | 19 624 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −21 848 € | −6 086 € | −23 950 € | −16 866 € | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −21 848 € | −6 086 € | −23 950 € | −16 866 € | −19 335 € |
| Nuosavas kapitalas | −19 848 € | −25 934 € | −49 884 € | −66 750 € | −86 085 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 39 791 € | 76 877 € | 219 239 € | 194 449 € | 202 188 € |
| Ilgalaikis turtas | 12 986 € | 10 537 € | 155 378 € | 123 900 € | 56 564 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 957 € | 40 406 € | 13 977 € | 3 799 € | 59 539 € |
Pajamų ir pelno istorija
2020–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas