Lietuvos įmonių katalogas
MB "Kebis"
Įmonės kodas 305580880
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
207 726 €2024 m.
−3 126 €2024 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2020Pateikta 2021-03-18 | 2021Pateikta 2022-04-20 | 2022Pateikta 2023-05-31 | 2023Pateikta 2024-06-01 | 2024Pateikta 2025-05-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 44 663 € | 95 594 € | Nepateikta | 199 462 € | 207 726 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 8 296 € | −13 491 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 8 296 € | Nepateikta | 3 276 € | Nepateikta | −3 126 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 296 € | −5 195 € | −1 918 € | 4 253 € | 1 393 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 709 € | 14 665 € | 21 270 € | 23 236 € | 22 138 € |
| Ilgalaikis turtas | 2 733 € | 1 971 € | 3 125 € | 12 017 € | 13 065 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 272 € | 7 499 € | 16 227 € | 15 450 € | 10 466 € |
Pajamų ir pelno istorija
2020–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas