Lietuvos įmonių katalogas
MB "Karlėja"
Įmonės kodas 305576259
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
157 119 €2024 m.
4 372 €2024 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2020Pateikta 2021-04-24 | 2021Pateikta 2022-04-26 | 2022Pateikta 2023-04-27 | 2023Pateikta 2024-04-24 | 2024Pateikta 2025-03-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 18 510 € | 28 855 € | 42 638 € | 77 637 € | 157 119 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −1 639 € | −3 380 € | 2 568 € | 2 898 € | 5 303 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −1 639 € | −3 380 € | 2 444 € | 2 737 € | 4 372 € |
| Nuosavas kapitalas | −1 637 € | −5 017 € | −2 574 € | 163 € | 4 535 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 571 € | 5 317 € | 7 059 € | 15 359 € | 46 182 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 13 458 € |
| Trumpalaikis turtas | 934 € | 300 € | 4 485 € | 15 522 € | 37 259 € |
Pajamų ir pelno istorija
2020–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas