Lietuvos įmonių katalogas · Kelionių agentūrų veikla
MB "Insora"
Įmonės kodas 304980302 · Kelionių agentūrų veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
141 759 €2022 m.
363 €2023 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2019Pateikta 2020-07-24 | 2020Pateikta 2021-06-02 | 2021Pateikta 2022-05-12 | 2022Pateikta 2023-03-17 | 2023Pateikta 2024-05-20 | 2024Pateikta 2025-12-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | 53 539 € | 137 026 € | 141 759 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 5 677 € | 3 309 € | 3 707 € | Nepateikta | 382 € | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | 3 144 € | 3 518 € | 5 436 € | 363 € | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | 8 177 € | 11 321 € | 14 839 € | 20 275 € | 20 638 € | 20 805 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 132 122 € | 101 377 € | 116 782 € | 332 € | 19 € | 12 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 140 299 € | 112 698 € | 131 621 € | 20 607 € | 20 657 € | 20 817 € |
Pajamų ir pelno istorija
2019–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas