Lietuvos įmonių katalogas
MB "Asian food"
Įmonės kodas 305625845
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
191 304 €2023 m.
4 780 €2024 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2020Pateikta 2021-03-29 | 2021Pateikta 2022-03-21 | 2022Pateikta 2023-03-24 | 2023Pateikta 2024-03-25 | 2024Pateikta 2026-02-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | 0 € | 52 314 € | 191 304 € | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 0 € | −2 751 € | −13 091 € | 10 125 € | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | Nepateikta | −13 091 € | 10 125 € | 4 780 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 € | −2 741 € | −15 832 € | −5 707 € | −927 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 3 010 € | 22 167 € | 14 103 € | 43 333 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 1 553 € | 1 271 € | 14 343 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 € | 269 € | 4 782 € | 7 125 € | 28 063 € |
Pajamų ir pelno istorija
2020–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas