Lietuvos įmonių katalogas · Kelionių agentūrų veikla
ITALIA TRAVEL, UAB
Įmonės kodas 302773582 · Kelionių agentūrų veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2019.
660 613 €2019 m.
8 369 €2019 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2020-06-19 | 2016Pateikta 2020-07-08 | 2017Pateikta 2020-07-08 | 2018Pateikta 2020-07-09 | 2019Pateikta 2020-12-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 393 396 € | 402 269 € | Nepateikta | 565 000 € | 660 613 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 12 159 € | Nepateikta | Nepateikta | 101 € | 9 066 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5 967 € | −32 035 € | −6 690 € | −390 € | 8 369 € |
| Nuosavas kapitalas | −16 864 € | −48 900 € | −55 590 € | −55 980 € | −47 611 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 122 989 € | 131 083 € | 150 344 € | 181 697 € | 194 418 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 966 € | 1 822 € | 1 820 € | 2 285 € | 1 559 € |
| Trumpalaikis turtas | 104 159 € | 80 361 € | 82 451 € | 113 013 € | 136 169 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2019 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas