Lietuvos įmonių katalogas
Inkstar Europe UAB
Įmonės kodas 302957956
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
0 €2024 m.
0 €2024 m.
2 500 EurGalioja nuo 2019-10-01
| Rodiklis · EUR | 2016Pateikta 2017-06-14 | 2018Pateikta 2019-06-04 | 2019Pateikta 2020-06-01 | 2020Pateikta 2021-05-26 | 2021Pateikta 2022-04-20 | 2022Pateikta 2023-02-09 | 2023Pateikta 2024-04-30 | 2024Pateikta 2025-03-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | 6 854 € | 9 498 € | 35 520 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 5 859 € | −758 € | −33 438 € | −41 854 € | Nepateikta | Nepateikta | 0 € | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | −758 € | Nepateikta | Nepateikta | −36 000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 42 692 € | 10 324 € | −31 609 € | −73 463 € | −109 464 € | −109 464 € | −109 464 € | −109 464 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 429 € | 19 € | 86 654 € | 118 054 € | 112 616 € | 112 616 € | 112 616 € | 112 616 € |
| Ilgalaikis turtas | 346 € | 1 € | 27 674 € | 28 447 € | 2 660 € | 2 660 € | 2 660 € | 2 660 € |
| Trumpalaikis turtas | 44 775 € | 10 342 € | 27 371 € | 16 144 € | 492 € | 492 € | 492 € | 492 € |
Pajamų ir pelno istorija
2016–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas