Lietuvos įmonių katalogas · Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla
Ineltron Lithuania UAB
Įmonės kodas 306007150 · Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
430 118 €2024 m.
26 117 €2023 m.
2 500 EurGalioja nuo 2022-02-08
| Rodiklis · EUR | 2022Pateikta 2023-04-27 | 2023Pateikta 2024-05-31 | 2024Pateikta 2025-06-20 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | 248 645 € | 430 118 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −4 811 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | 26 117 € | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | −2 311 € | 23 806 € | 41 020 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 392 € | 27 427 € | 22 445 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 081 € | 47 413 € | 63 214 € |
Pajamų ir pelno istorija
2022–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas