Lietuvos įmonių katalogas · Reklamos agentūrų veikla
Individuali įmonė
Įmonės kodas 302441224 · Reklamos agentūrų veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2019.
7 353 €2016 m.
1 363 €2019 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-05-20 | 2016Pateikta 2017-06-05 | 2019Pateikta 2021-04-13 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 14 743 € | 7 353 € | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 3 793 € | −2 146 € | 1 363 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 580 € | −2 146 € | 1 363 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 190 € | 1 044 € | −819 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 328 € | 2 038 € | 6 123 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 533 € | 1 334 € | 734 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 985 € | 1 748 € | 4 570 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2019 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas