Lietuvos įmonių katalogas
Individuali įmonė
Įmonės kodas 225526540
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2022.
225 359 €2022 m.
7 504 €2022 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2019Pateikta 2021-04-10 | 2020Pateikta 2021-04-10 | 2021Pateikta 2022-06-22 | 2022Pateikta 2023-06-10 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 147 251 € | Nepateikta | Nepateikta | 225 359 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 584 € | −10 043 € | −814 € | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 584 € | Nepateikta | Nepateikta | 7 504 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 880 € | 836 € | −1 378 € | 6 125 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 950 € | 13 528 € | 31 927 € | 24 557 € |
| Ilgalaikis turtas | 3 193 € | 6 675 € | 15 498 € | 16 019 € |
| Trumpalaikis turtas | 17 637 € | 7 689 € | 15 051 € | 14 663 € |
Pajamų ir pelno istorija
2019–2022 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas