Lietuvos įmonių katalogas
Individuali įmonė
Įmonės kodas 124890839
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2019.
175 468 €2019 m.
18 105 €2019 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2019Pateikta 2021-02-25 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 175 468 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 21 300 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 18 105 € |
| Nuosavas kapitalas | 47 938 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 17 177 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 65 115 € |
Pajamų ir pelno istorija
2019–2019 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas