Lietuvos įmonių katalogas · Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
Individuali įmonė
Įmonės kodas 120720939 · Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
1 489 €2024 m.
Nepateikta
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2022Pateikta 2023-05-23 | 2023Pateikta 2024-05-18 | 2024Pateikta 2025-12-27 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 258 € | 1 556 € | 1 489 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | 696 € | 767 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | 13 315 € | 14 437 € | 15 531 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ilgalaikis turtas | 7 600 € | 7 700 € | 7 700 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 715 € | 6 737 € | 7 831 € |
Pajamų ir pelno istorija
2022–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas