Lietuvos įmonių katalogas · Maisto, gėrimų ir tabako gaminių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
Ekeri Lietuva UAB
Įmonės kodas 304180513 · Maisto, gėrimų ir tabako gaminių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
1 002 978 €2024 m.
3 954 €2023 m.
2 500 EurGalioja nuo 2016-02-18
| Rodiklis · EUR | 2016Pateikta 2017-05-29 | 2017Pateikta 2018-08-14 | 2018Pateikta 2019-06-17 | 2019Pateikta 2020-06-02 | 2020Pateikta 2021-04-07 | 2021Pateikta 2022-05-10 | 2022Pateikta 2023-05-31 | 2023Pateikta 2024-05-16 | 2024Pateikta 2025-05-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 751 637 € | 481 735 € | 327 342 € | 580 892 € | 378 477 € | 540 199 € | Nepateikta | 1 076 690 € | 1 002 978 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −35 713 € | −35 928 € | −75 328 € | −58 422 € | −52 640 € | −59 684 € | Nepateikta | 4 183 € | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −35 713 € | −35 928 € | −75 328 € | Nepateikta | −52 640 € | −59 684 € | −135 028 € | 3 954 € | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | 6 787 € | 10 859 € | 5 530 € | 7 107 € | 24 467 € | 4 783 € | 9 755 € | 13 709 € | 59 833 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 206 165 € | 431 961 € | 519 485 € | 415 838 € | 279 996 € | 262 930 € | 241 093 € | 233 770 € | 178 295 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 352 774 € | 242 192 € | 88 842 € | 0 € | 1 038 € | 672 € | 306 € |
| Trumpalaikis turtas | 210 818 € | 439 342 € | 168 957 € | 178 757 € | 215 291 € | 267 676 € | 249 762 € | 246 754 € | 237 768 € |
Pajamų ir pelno istorija
2016–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas