Lietuvos įmonių katalogas · Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba
Doneta, UAB
Įmonės kodas 302940145 · Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2023.
14 202 €2021 m.
2 045 €2023 m.
10 000 LtGalioja nuo 2012-12-19
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-07-12 | 2016Pateikta 2017-05-30 | 2017Pateikta 2018-04-23 | 2018Pateikta 2019-03-20 | 2019Pateikta 2020-05-29 | 2020Pateikta 2021-05-31 | 2021Pateikta 2022-05-26 | 2022Pateikta 2023-05-26 | 2023Pateikta 2024-05-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 251 000 € | 99 291 € | 31 957 € | 4 803 € | 288 509 € | 90 412 € | 14 202 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 57 000 € | −46 638 € | 1 728 € | Nepateikta | 8 402 € | 24 473 € | −3 018 € | −1 028 € | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 49 000 € | −46 638 € | 1 728 € | Nepateikta | 7 974 € | 23 576 € | −3 018 € | Nepateikta | 2 045 € |
| Nuosavas kapitalas | −198 000 € | −244 508 € | −242 780 € | −243 283 € | −235 309 € | −211 733 € | −214 751 € | −215 779 € | −213 734 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 178 000 € | 1 189 617 € | 1 110 970 € | 1 087 659 € | 1 276 300 € | 757 853 € | 755 890 € | 753 792 € | 719 744 € |
| Ilgalaikis turtas | 57 000 € | 55 150 € | 53 608 € | 53 608 € | 53 608 € | 39 897 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 923 000 € | 889 959 € | 814 582 € | 790 768 € | 1 465 508 € | 506 223 € | 541 139 € | 538 013 € | 506 010 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2023 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas