Lietuvos įmonių katalogas
Arte foundation, UAB
Įmonės kodas 304774505
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
12 261 €2024 m.
−7 190 €2023 m.
3 000 EurGalioja nuo 2018-02-23
| Rodiklis · EUR | 2018Pateikta 2019-02-25 | 2019Pateikta 2020-02-24 | 2020Pateikta 2021-01-11 | 2021Pateikta 2022-03-30 | 2022Pateikta 2023-05-29 | 2023Pateikta 2024-05-27 | 2024Pateikta 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | 49 525 € | Nepateikta | 49 658 € | 60 364 € | 25 286 € | 12 261 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −3 450 € | Nepateikta | 16 192 € | Nepateikta | 2 201 € | −7 190 € | −8 945 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −3 450 € | 19 638 € | 15 304 € | Nepateikta | 1 732 € | −7 190 € | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | −450 € | 7 423 € | 5 786 € | 2 686 € | 889 € | −6 302 € | −15 246 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 557 € | 2 230 € | 3 541 € | 4 499 € | 5 330 € | 11 805 € | 27 223 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 292 € | 849 € | 2 870 € | 1 496 € | 528 € | 3 € |
| Trumpalaikis turtas | 107 € | 8 361 € | 8 335 € | 3 453 € | 4 723 € | 4 888 € | 11 974 € |
Pajamų ir pelno istorija
2018–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas