Lietuvos įmonių katalogas · Kultūrinis švietimas
Akmenės krašto Simono Daukanto žemaičių draugija
Įmonės kodas 306007887 · Kultūrinis švietimas
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2023.
0 €2022 m.
0 €2023 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2022Pateikta 2023-03-23 | 2023Pateikta 2024-05-10 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 0 € | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | 0 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | Nepateikta |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | Nepateikta |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | Nepateikta |
Pajamų ir pelno istorija
2022–2023 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas